热门资讯  您所在的位置:红商网 >> 热门资讯频道 >> 正文
广东阳春佬苏米仔两品牌食用油被检不合格
http://www.redsh.com 2013-03-09 红商网 发布稿件

  11 惠州市源泉食品有限公司 饮用纯净水 宝鼎泉 18.9L/桶 2012年11月6日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 44标签

  12 惠东县万绿森林纯净水有限公司 饮用纯净水 万众湖 18.9L/桶 2012年11月5日 pH值 5.0~7.0 4.6高锰酸钾消耗量(mg/L) ≤1 38.7

  13 惠东县万绿森林纯净水有限公司 饮用纯净水 万绿森林 18.9L/桶 2012年11月5日 pH值 5.0~7.0 4.1高锰酸钾消耗量(mg/L) ≤1 49.2

  14 丰顺冠丰食品有限公司 饮用纯净水 冠丰 18.9L/桶 2012年11月4日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 120标签

  15 陆丰市西南镇瑞展纯净水厂 饮用天然山泉水 新怡感 18.9L/桶 2012年11月5日 菌落总数(cfu/mL) ≤50 89

  16 梅州泉之乡食品饮料有限公司 饮用天然净水 嘉州泉 18.9L/桶 2012年11月5日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 150

  17 中山市天林山矿泉水有限公司 饮用天然矿泉水18.9L/桶 2012.11.01 铜绿假单胞菌(cfu/250mL) 0 1.6×102

  18 东莞市石龙爱士宝食品厂 金惠莱米通(膨化食品) 金惠莱 138克╱袋 2012年11月03日 大肠菌群(MPN/100g) ≤90 930

  19 汕头市强宇食品有限公司 相思猴馍片(挤压型膨化食品) 强宇 28克╱包 2012年11月12日 甜蜜素(g/kg) 不得检出 0.97标签

  20 潮安县庵埠嘉海食品厂 酱香土豆(膨化食品) 嘉海 26克╱包 2012年06月01日 过氧化值(g/100g) ≤0.25 0.85标签

  21 佛山市南海区九江美百味土产加工厂 美百味果仁 —— 2.4千克/包 2012年10月29日 大肠菌群(MPN/100g) ≤30 430霉菌(cfu/g) ≤25 1800标签

  22 茂名市茂港区永鹏食品厂 精制腰果 GDMMYP牌 480克/包 2012年10月15日 大肠菌群(MPN/100g) ≤30 430

  23 佛山市禅城区南阳食品有限公司 黑芝麻糖 —— 210克/包 2012年11月5日 大肠菌群(MPN/100g) ≤30 230

  24 中山市宝诚食品有限公司 白芝麻花生脆糖 宝诚牌 70克/包 2012年11月1日 过氧化值(g/100g) ≤0.25 0.37

  25 阳春市溢阳花生油厂 山地花生油 阳春佬 500ml/瓶 2012年10月18日

  棕榈酸(%) 8.0~14.0 16.3

  26 揭东县锡场镇新发食品厂 缤纷果冻 展宏 称重 2012年11月02日 可溶性固形物(%) ≥15.0 8.8山梨酸

  (g/kg) ≤0.5 0.8甜蜜素

  (g/kg) ≤0.65 0.76标签

  27 揭阳市福多多食品有限公司 马蹄味果冻 雅牛 称重 2012年08月26日 可溶性固形物(%) ≥15.0 11.4标签

  28 潮安县庵埠好又来食品厂 弹恋爱水晶冻(荔枝味) 好又来 86克╱包 2012年11月12日 可溶性固形物(%) ≥5.0 3标签

  29 雷州市康达饼厂 椰子酥饼 西芙 65克/包 2012年11月06日 柠檬黄(g/kg) 不得检出 0.001

  30 佛山市顺德区容桂大苏食品厂 稔茜红豆饼 大苏 450g(12个) 2012年11月06日

  柠檬黄(g/kg) 不得检出 0.001霉菌计数(cfu/g) ≤150 2500

  31 广东茂林食品有限公司 炭烤鱿鱼 茂林 60克/袋 2012年11月12日 菌落总数(cfu/g) ≤30000 440000

  32 广东雄发食品工业有限公司 鱿鱼丝(脱皮) 雄发 60克/袋 2012年11月18日 菌落总数(cfu/g) ≤30000 91000

  33 高州市旺利隆食品厂 双喜饼 旺利 散装 2012年10月8日 菌落总数(cfu/g) ≤ 750 5300

  34 江门市蓬江区欢乐日食品有限公司 芝麻饼 信记饼家 200克/盒 2012年7月3日 酸价 (KOHmg/g) ≤ 5 5.4

  35 广州市红桥万利调味食品有限公司 味极鲜酱油 味道仔 760ml 2012年10月20日

  全氮(g/100mL) ≥1.00 0.79

  36 广州市嘉佳食用油有限公司 苏米仔高级食用调和油 苏米仔 500ml/瓶 2012年10月15日

  过氧化值(meq/kg) ≤12 14.5标签

  37 惠州市晶田农庄食品有限公司 糯米鸡 KTF 晶田农庄 480g/包 2012年11月05日 菌落总数(cfu/g) n=5,

  c=1,

  m=10000,

  M=100000 2100

  1.7×104

  1.8×104

  1.2×104

  2.2×104(中国经济网)

2页 上一页  [1] [2] 

搜索更多: 阳春佬

东治书院2024级易学文士班(第二届)报名者必读
『独贾参考』:独特视角,洞悉商业世相。
【耕菑草堂】巴山杂花土蜂蜜,爱家人,送亲友,助养生
解惑 | “格物致知”的“格”到底是什么意思?
❤❤❤【拙话】儒学之流变❤❤❤
易经 | 艮卦究竟在讲什么?兼斥《翦商》之荒谬
大风水,小风水,风水人
❤❤❤人的一生拜一位好老师太重要了❤❤❤
如何成为一个受人尊敬的易学家?
成功一定有道,跟着成功的人,学习成功之道。
关注『书仙笙』:结茅深山读仙经,擅闯人间迷烟火。
研究报告、榜单收录、高管收录、品牌收录、企业通稿、行业会务
★★★你有买点,我有流量,势必点石成金!★★★








    网站简介 - 刊登广告 - VIP会员 - 开放平台 - 内容制播

    权威商业媒体 零售淘金门户

    Copyright (c) 2003- 浙ICP备13037369号 红商网 版权所有
    处理 SSI 文件时出错