中国百货购物中心年度销售排行榜 | |||||
城市 | 百货购物中心名称 | 本年度增幅 | 2014(亿) | 2013(亿) | 2012(亿) |
北京 | 新光天地 | -8.00% | 69 | 75 | 73 |
江苏南京 | 德基广场 | 12.73% | 66.4 | 58.9 | 51.6 |
广东广州 | 正佳广场 | 3.23% | 64 | 62 | 60 |
广东深圳 | 万象城 | 1.64% | 62 | 61 | 55 |
浙江杭州 | 杭州大厦 | -3.28% | 59 | 61 | 59.07 |
广东广州 | 天河城 | -5.17% | 55 | 58 | 55 |
吉林长春 | 欧亚商都 | 1.89% | 54 | 53 | 49.7 |
上海 | 第一八佰伴 | 3.16% | 49 | 47.5 | 45 |
江苏南京 | 中央商场 | -3.44% | 42.1 | 43.6 | 40.6 |
上海 | 港汇广场 | 2.56% | 40 | 39 | 36 |
湖北武汉 | 武汉国际广场 | 0.00% | 40 | 40 | 40 |
北京 | 燕莎奥特莱斯 | 2.70% | 38 | 37 | 34.77 |
河北石家庄 | 北国商城 | -4.82% | 37.5 | 39.4 | 39 |
北京 | 西单大悦城 | 2.56% | 36 | 35.1 | 34.5 |
江苏南京 | 金鹰购物中心 | -11.00% | 35.6 | 40 | 41.4 |
上海 | 南京路新世界城 | -4.89% | 35 | 36.8 | 35.5 |
江苏南京 | 新街口百货 | 3.49% | 34.7 | 33.53 | 28.5 |
辽宁沈阳 | 中兴商业大厦 | -3.51% | 33 | 34.2 | 30 |
吉林长春 | 卓展购物中心 | -4.41% | 32.5 | 34 | 36 |
上海 | 青浦奥特莱斯 | 12.50% | 31.5 | 28 | 24.5 |
广东广州 | 太古汇 | 14.81% | 31 | 27 | 18 |
四川成都 | 王府井百货总府店 | -7.06% | 30.3 | 32.6 | 30.8 |
黑龙江哈尔滨 | 远大购物中心 | -3.23% | 30 | 31 | 31.8 |
上海 | 恒隆广场 | -21.05% | 30 | 38 | 36 |
河南郑州 | 丹尼斯百货人民店 | 4.20% | 29.8 | 28.6 | 28 |
北京 | 新世界百货 | -3.33% | 29 | 30 | 27 |
陕西西安 | 开元购物中心 | 12.06% | 28.8 | 25.7 | 28 |
河北石家庄 | 新百广场 | -3.51% | 27.5 | 28.5 | 0 |
浙江杭州 | 武林银泰总店 | -8.33% | 27.5 | 30 | 30 |
山东烟台 | 振华商厦 | 1.12% | 27 | 26.7 | 18 |
甘肃兰州 | 国芳百货 | -4.93% | 27 | 28.4 | 24 |
上海 | 国金中心 | -15.63% | 27 | 32 | 31 |
黑龙江大庆 | 新玛特购物广场 | 15.56% | 26 | 22.5 | 0 |
上海 | 久光百货 | 12.28% | 25.6 | 22.8 | 22.36 |
北京 | 翠微大厦 | -9.54% | 25.6 | 28.3 | 25.5 |
北京 | 朝阳大悦城 | 18.06% | 25.5 | 21.6 | 16 |
北京 | 君太百货 | 8.70% | 25 | 23 | 0 |
重庆 | 世纪新都江北店 | -14.34% | 24.5 | 28.6 | 0 |
广东深圳 | 海岸城 | 17.07% | 24 | 20.5 | 17 |
河北石家庄 | 先天下购物中心 | 3.81% | 24 | 23.12 | 22 |
山东济南 | 银座购物中心 | -9.27% | 23.5 | 25.9 | 25 |
江苏南通 | 文峰大世界 | 0.00% | 23 | 23 | 0 |
广东广州 | 广百百货北京路店 | -4.17% | 23 | 24 | 0 |
北京 | 东方广场 | -19.30% | 23 | 28.5 | 31 |
北京 | 汉光百货 | -5.02% | 22.7 | 23.9 | 0 |
浙江杭州 | 万象城 | 4.76% | 22 | 21 | 24 |
江苏徐州 | 金鹰购物中心 | -1.35% | 22 | 22.3 | 23 |
广东广州 | 广州友谊环市路店 | -11.29% | 22 | 24.8 | 0 |
天津 | 佛罗伦萨小镇 | 28.24% | 21.8 | 17 | 12 |
湖南长沙 | 友谊商店 | -5.16% | 21.7 | 22.88 | 0 |
山东青岛 | 海信广场 | -2.78% | 21 | 21.6 | 20.6 |
湖北武汉 | 群光百货 | -8.70% | 21 | 23 | 0 |
北京 | 燕莎友谊商城 | -12.50% | 21 | 24 | 0 |
辽宁沈阳 | 万象城 | 0.98% | 20.7 | 20.5 | 16.5 |
广东深圳 | 茂业百货华强北店 | -9.09% | 20 | 22 | 22.3 |
江苏无锡 | 无锡商业大厦 | -17.18% | 20 | 24.15 | 26 |
辽宁大连 | 麦凯乐 | 0.00% | 19 | 19 | 0 |
北京 | 王府井百货 | -16.96% | 18.6 | 22.4 | 0 |
江苏昆山 | 昆山百货大楼 | -18.18% | 18 | 22 | 0 |
天津 | 天津友谊商厦 | -28.00% | 18 | 25 | 0 |
吉林延吉 | 延吉百货大楼 | -5.91% | 17.5 | 18.6 | 0 |
四川成都 | 王府井百货科华店 | 25.93% | 17 | 13.5 | 0 |
四川成都 | 仁和春天百货光华店 | -3.41% | 17 | 17.6 | 0 |
山西太原 | 王府井百货 | -5.71% | 16.5 | 17.5 | 0 |
四川成都 | 仁和春天百货人东店 | -8.33% | 16.5 | 18 | 0 |
新疆乌鲁木齐 | 天山百货大楼 | -6.43% | 16 | 17.1 | 0 |
新疆乌鲁木齐 | 友好百货 | -10.11% | 16 | 17.8 | 0 |
河南郑州 | 丹尼斯百货花园店 | -3.13% | 15.5 | 16 | 0 |
广西南宁 | 梦之岛民族店 | -6.25% | 15 | 16 | 0 |
湖南长沙 | 王府井百货 | -1.35% | 14.6 | 14.8 | 0 |
安徽合肥 | 合肥百货大楼 | 12.00% | 14 | 12.5 | 0 |
陕西西安 | 世纪金花钟楼店 | -23.33% | 13.8 | 18 | 18 |
安徽合肥 | 商之都百货 | -3.57% | 13.5 | 14 | 0 |
湖北武汉 | 武商广场 | -100.00% | 0 | 34.5 | 32 |
辽宁沈阳 | 卓展购物中心 | -100.00% | 0 | 24 | 25.6 |
北京 | 复兴门百盛 | -100.00% | 0 | 22.3 | 25.6 |
黑龙江哈尔滨 | 红博会展购物广场 | -100.00% | 0 | 18.8 | 17.1 |
江苏扬州 | 金鹰购物中心 | -100.00% | 0 | 18.7 | 18.5 |
北京 | 赛特奥特莱斯 | -100.00% | 0 | 17.7 | 17 |
重庆 | 北城天街 | -100.00% | 0 | 17 | 12.8 |
江苏常州 | 常州购物中心 | -100.00% | 0 | 15.3 | 16.7 |
云南昆明 | 百盛购物中心 | -100.00% | 0 | 15 | 14 |
北京 | 金融街购物中心 | -100.00% | 0 | 14.5 | 15.3 |
黑龙江哈尔滨 | 卓展购物中心 | -100.00% | 0 | 14.3 | 13.9 |
黑龙江哈尔滨 | 松雷购物中心 | -100.00% | 0 | 13 | 13 |
内蒙古呼和浩特 | 维多利购物中心 | -100.00% | 0 | 12.83 | 11.7 |
北京 | 燕莎金源购物中心 | -100.00% | 0 | 12 | 13 |
上海 | 来福士广场 | -100.00% | 0 | 12 | 10 |
安徽合肥 | 银泰中心 | -100.00% | 0 | 11.5 | 5.1 |
山东威海 | 振华商厦 | -100.00% | 0 | 11.5 | 11 |
云南昆明 | 金龙汇都 | -100.00% | 0 | 11 | 11 |
重庆 | 星光68广场 | -100.00% | 0 | 10.3 | 9 |
内蒙古呼和浩特 | 维多利国际广场 | -100.00% | 0 | 9.95 | 7.8 |
陕西西安 | 中大国际购物中心 | -100.00% | 0 | 9.8 | 9.8 |
山西太原 | 华宇购物中心 | -100.00% | 0 | 9.4 | 9.12 |
贵州贵阳 | 星力购物广场 | -100.00% | 0 | 8 | 8.5 |
山东济南 | 贵和购物中心 | -100.00% | 0 | 8 | 8 |
内蒙古呼和浩特 | 维多利商厦 | -100.00% | 0 | 13.3 | 12.7 |
江苏南京 | 大洋百货 | -100.00% | 0 | 14 | 16 |
重庆 | 远东百货 | -100.00% | 0 | 11.7 | 11.7 |
天津 | 伊势丹百货 | -100.00% | 0 | 9 | 9.6 |
辽宁沈阳 | 兴隆大家庭 | -100.00% | 0 | 30.24 | 31.73 |
上海 | 徐汇东方商厦 | -100.00% | 0 | 15.1 | 17.7 |
上海 | 第一百货商店 | -100.00% | 0 | 18.6 | 18.5 |
上海 | 徐汇汇金百货 | -100.00% | 0 | 10.9 | 10.8 |
数据来源于公开资料,部分缺失或不充分数据正在挖掘中 | |||||
中国零售指数研究院(CRIR)、红商网实时监测发布 |