中国超市年度销售增幅排行榜 | |||||
超市名称 | 本年度增幅 | 2014营收(亿) | 本年度增幅 | 2014利润(亿) | |
永辉超市 | 20.38% | 367.69 | 18.05% | 8.51 | |
物美 | 11.20% | 189.02 | -14% | 3.94 | |
步步高 | 7.97% | 122.96 | -15% | 3.53 | |
高鑫零售 | 6.60% | 918.55 | 4.80% | 29.08 | |
卜蜂莲花 | 0.30% | 109.12 | 0.584 | ||
人人乐 | -4.71% | 121.17 | -449.32% | -2.6 | |
新华都 | -4.82% | 70.24 | 3.83% | 10.77 | |
家乐福 | -6.40% | ||||
华润万家 | 1040 | -20 | |||
数据来源于公开资料,部分缺失或不充分数据正在挖掘中 | |||||
中国零售指数研究院(CRIR)、红商网实时监测发布 |