您所在的位置:红商网·新零售阵线 >> 天下汇频道 >> 正文
2018年胡润百富榜 马云家族超越许家印成首富

  《2018年胡润百富榜》正式出炉,马云家族以2700亿元财富再次问鼎中国首富。许家印今年卫冕首富失败,他的财富缩水了400亿,以2500亿元位列第二。马化腾2400亿元排第三。

  值得一提的是,今年尽管阿里系还是位居第一,但上榜人数却锐减到13人。

  去年,阿里系43人上榜,成为“福利”最好的企业。今年尽管阿里系还是位居第一,但上榜人数却锐减到13人。由于有限合伙企业的特殊性质,蚂蚁金服内部各股东实际持股情况,与工商登记信息并不一致。这是人数锐减的一大原因。

  以下为胡润百富榜富豪名单:

排名 财富 (人民币) 姓名 年龄 关联企业 主营行业
1 2700亿 马云家族 54 阿里系 电子商务、金融科技
2 2500 亿 许家印 60 恒大 房地产、投资
3 2400 亿 马化腾 47 腾讯 互联网服务
4 1500 亿 杨惠妍 37 碧桂园 房地产
5 1400 亿 王健林家族 64 万达 房地产、文化
6 1300 亿 何享健、何剑锋父子 76、51 美的 家电制造
7 1200 亿 王卫 48 顺丰 快递
7 1200 亿 严昊家族 32 太平洋建设 基础建设
9 1150 亿 李彦宏、马东敏夫妇 50、48 百度 搜索引擎
10 1100 亿 雷军 49 小米 智能硬件、投资
10 1100 亿 王文银家族 50 正威 有色金属
12 1000 亿 姚振华 48 宝能 投资、房地产
13 950 亿 黄峥 38 拼多多 购物网站
13 950 亿 张近东 55 苏宁 零售、房地产
13 950 亿 张志东 46 腾讯 互联网服务
16 900 亿 丁磊 47 网易 互联网技术
16 900 亿 李书福家族 55 吉利 汽车制造
16 900 亿 宗庆后家族 73 娃哈哈 饮料
19 850 亿 许荣茂家族 68 世茂 房地产
20 825 亿 孙飘扬、钟慧娟夫妇 60 恒瑞制药、豪森制药 医药
21 800 亿 卢志强家族 66 泛海 金融、房地产
22 790 亿 陈建华、范红卫夫妇 47 恒力 化纤、石化、房地产
23 780 亿 严彬 64 华彬 饮料、地产
24 750 亿 刘强东 44 京东 电子商务、金融
25 670 亿 林立 55 立业 金融、投资
26 650 亿 许世辉家族 61 达利食品 食品
26 650 亿 张士平家族 72 魏桥创业 纺织、铝业
26 650 亿 张一鸣 35 字节跳动 推荐引擎
29 630 亿 刘永行家族 70 东方希望 氧化铝、重化工、饲料
30 620 亿 王玉锁、赵宝菊夫妇 54、53 新奥 天然气、能源化工
31 590 亿 龚虹嘉、陈春梅夫妇 53、53 海康威视 视频监控产品
31 590 亿 王清涛 56 中融新大 煤焦
33 585 亿 吴亚军家族 54 龙湖 房地产
34 550 亿 张勇、舒萍夫妇 47、48 海底捞 餐饮
35 520 亿 郭广昌 51 复星 投资
35 520 亿 庞康 62 海天味业 食品
37 505 亿 陈丽华 77 富华 房地产、紫檀博物馆
38 500 亿 陈东升家族 61 泰康 保险
38 500 亿 马建荣家族 53 申洲针织 纺织、服装
40 490 亿 沈国军家族 56 银泰 零售、房地产、物流
40 490 亿 王文学 51 华夏幸福 房地产
42 475 亿 阎志 46 卓尔 房地产、投资
43 460 亿 孙广信 56 广汇 汽车销售、能源、房地产
43 460 亿 孙宏斌 55 融创 房地产
45 455 亿 谢炳、郑翔玲夫妇 66、54 中国生物 医药
46 450 亿 方威 45 方大 碳素、钢铁、煤焦
46 450 亿 鲁伟鼎家族 47 万向 汽车制造业、房地产、农业
46 450 亿 汪滔 38 大疆 无人飞机
49 430 亿 周建平家族 57 海澜 服装、投资
50 420 亿 潘政民、吴春媛夫妇 51、/ 瑞声科技 声学科技
50 420 亿 周鸿祎 48 奇虎360 互联网安全与软件、搜索
52 410 亿 马兴田家族 49 康美药业 医药
53 400 亿 曾毓群 50 宁德时代 锂电池
53 400 亿 蒋仁生家族 65 智飞生物 疫苗
53 400 亿 李水荣 62 荣盛控股 化纤
53 400 亿 史玉柱、史静父女 56 巨人 金融、在线游戏、投资
57 395 亿 周群飞、郑俊龙夫妇 48、46 蓝思科技 电子器件制造
58 390 亿 江南春 45 分众传媒 数字新媒体、投资
58 390 亿 王兴 39 美团点评 生活服务
58 390 亿 朱保国家族 56 健康元 医药
61 385 亿 车建兴 52 红星美凯龙 家具连锁
62 380 亿 刘永好家族 67 新希望 农业、化工、金融
62 380 亿 张劲 47 雪松控股 投资、房地产
62 380 亿 徐镜人 74 扬子江药业 医药
65 365 亿 陈邦 53 爱尔眼科 医疗服务
65 365 亿 纪海鹏家族 51 龙光地产 房地产
65 365 亿 张茵家族 61 玖龙纸业 环保造纸
68 360 亿 林斌 50 小米 智能硬件、投资
68 360 亿 张邦鑫 38 好未来 教育
70 355 亿 秦英林、钱瑛夫妇 53、52 牧原 畜牧
71 350 亿 蔡奎家族 57 龙湖 房地产
71 350 亿 李华家族 52 卓越 房地产
71 350 亿 刘益谦家族 55 新理益 投资
71 350 亿 童锦泉 63 长峰房地产 房地产
71 350 亿 胡凯军 56 远大 医药
76 340 亿 聂腾云、陈立英夫妇 42、43 韵达 物流
76 340 亿 张宏伟 64 东方 能源、零售
76 340 亿 张峻、陶美萦夫妇 / 富德 金融、房地产
79 330 亿 林秀成、林志强父子 63、44 三安 LED
79 330 亿 欧宗荣 54 正荣 房地产
79 330 亿 于泳 / 鸿商产业 钼矿
82 320 亿 陈红天家族 59、/ 祥祺 投资、房地产
82 320 亿 陈天桥、雒芊芊夫妇 45 盛大 投资、在线游戏
82 320 亿 冯海良 58 海亮 铜加工、投资
82 320 亿 傅军 61 新华联 房地产、矿业、投资
82 320 亿 吕向阳、张长虹夫妇 56、57 融捷投资 投资
82 320 亿 徐航 56 迈瑞医疗 医疗设备、房地产
82 320 亿 赵涛家族 52 步长 医药
89 300 亿 季昌群 50 丰盛控股 房地产
89 300 亿 李河君 51 汉能 太阳能、风电、水电
89 300 亿 李金元 60 天狮 保健品
89 300 亿 孙喜双 65 一方 房地产、投资
89 300 亿 魏建军、韩雪娟夫妇 54、/ 长城 汽车
89 300 亿 朱鼎健家族 44 观澜湖 房地产
95 295 亿 宋作文家族 71 南山 铝业、纺织、房地产
95 295 亿 熊续强 62 银亿 房地产、矿业、投资
95 295 亿 姚良松 54 欧派家居 橱柜
95 295 亿 詹克团 39 比特大陆 芯片
99 290 亿 陈发树 57 新华都 零售、矿、投资
99 290 亿 缪寿良 63 富源 房地产、水电、新能源
99 290 亿 王传福 52 比亚迪 汽车、充电电池
99 290 亿 杨剑 47 中梁 房地产
99 290 亿 朱孟依家族 59 合生创展 房地产、投资
99 290 亿 陈金霞 50 涌金投资 医药、投资
105 285 亿 张刚家族 37 信发铝电 电解铝、氧化铝
106 280 亿 黄炽恒 / 海伦堡 房地产、投资
106 280 亿 孙寿宽家族 69 嘉晨 耐火材料、煤化工
108 275 亿 赖梅松 48 中通速递 快递
108 275 亿 李文斌家族 43 俊发 房地产
110 270 亿 黄其森家族 53 泰禾 房地产、金融、医疗
110 270 亿 解直锟家族 57 中植 金融、投资
110 270 亿 梁稳根 62 三一 重型机械
110 270 亿 刘汉元、管亚梅夫妇 54、/ 通威 农业、新能源
110 270 亿 曹龙祥家族 61 济川控股 医药
115 260 亿 崔根良、崔巍父子 60、33 亨通 电缆、热能电力、投资
115 260 亿 杜厦家族 71 太平洋联盟 高尔夫、投资
115 260 亿 黄如论家族 67 世纪金源 房地产
115 260 亿 邱光和家族 67 森马 服装
115 260 亿 沈南鹏 51 红杉 投资
115 260 亿 施永宏、李海燕夫妇 48、/ 海底捞 餐饮
121 255 亿 罗立国家族 62 合盛集团 化工
122 250 亿 王文京 54 用友 软件服务
122 250 亿 肖建华家族 46 明天 金融、投资
122 250 亿 叶澄海、廖清清夫妇 75、69 信立泰 医药
125 245 亿 李宗松、谷晓嘉夫妇 / 必康股份 制药
126 240 亿 黄凯 74 上海莱士 血液制品
126 240 亿 李兆廷 53 东旭 光电显示、光伏
126 240 亿 潘石屹、张欣夫妇 55、53 SOHO中国 房地产
126 240 亿 王文彪 59 亿利资源 生态修复、光伏、投资
126 240 亿 喻会蛟、张小娟夫妇 52、50 圆通速递 快递
131 235 亿 黄伟、李萍夫妇 59、/ 新湖 房地产、金融
131 235 亿 姜照柏 55 鹏欣 乳业、房地产、投资
133 230 亿 梁庆德 81 格兰仕 家电
133 230 亿 王振华、王晓松父子 56 新城实业 房地产
133 230 亿 张力、张量父子 65、36 富力地产 房地产、矿业
136 225 亿 陈华 52 京基 房地产
136 225 亿 沈文荣 72 沙钢 钢铁
136 225 亿 朱林瑶 48 华宝国际 香精、香料
139 220 亿 何巧女、唐凯夫妇 52、48 东方园林 园林
139 220 亿 黄楚龙 / 星河 房地产、投资
139 220 亿 黄光裕家族 49 国美 家电零售、房地产
139 220 亿 黄文仔 65 星河湾 房地产、投资
139 220 亿 李丐腾家族 46 飞科电器 小家电
139 220 亿 魏少军家族 55 隆基泰和 房地产、新能源
139 220 亿 周晓光、虞云新夫妇 56 新光控股 饰品、房地产、投资
146 215 亿 丁世忠 48 安踏 体育用品
146 215 亿 钭正刚、尉雪凤夫妇 65 锦江 能源、化工
146 215 亿 耿建明、杨小青夫妇 55、/ 荣盛 房地产
146 215 亿 李仲初家族 55 石基 软件服务
146 215 亿 周泽荣 64 侨鑫 房地产、投资
151 210 亿 柯尊洪家族 64 康弘药业 制药
151 210 亿 吴光明、吴群父子 56、30 鱼跃医疗 医疗设备
151 210 亿 李革、赵宁夫妇 51、/ 药明康德 医药
154 205 亿 池宇峰 47 完美世界 网游、影视娱乐
154 205 亿 丁世家 54 安踏 体育用品
154 205 亿 梁信军 50 复星 投资
154 205 亿 王来春 51 立讯精密 电脑连接线
154 205 亿 王来胜 54 立讯精密 电脑连接线
154 205 亿 王长田、杜英莲夫妇 53、/ 光线 影视娱乐
154 205 亿 赵伟国 51 健坤投资 投资
154 205 亿 闫希军家族 65 天士力 医药
154 205 亿 李义海、李鑫父子 55 济民可信 医药
163 200 亿 卜扬 45 苏宁 零售、房地产
163 200 亿 傅利泉、陈爱玲夫妇 51、51 大华技术 软件、电子通讯产品
163 200 亿 黄茂如、张静夫妇 53 茂业 房地产
163 200 亿 林宏修家族 67 融侨 房地产
163 200 亿 其实家族 48 东方财富 信息服务
163 200 亿 张磊 46 高瓴资本 投资
163 200 亿 李锂、李坦夫妇 54、54 海普瑞 医药
163 200 亿 修涞贵、李艳华夫妇 63、60 修正药业 医药
171 195 亿 马秀慧家族 51、47 欧普照明 节能灯
171 195 亿 蒲忠杰、张月娥夫妇 55、55 乐普 医疗设备
171 195 亿 张中能、郭梅兰夫妇 62、/ 东阳光 医药、电子材料
174 190 亿 程雪 48 海天味业 食品
174 190 亿 蒋卫平家族 63、57 天齐
174 190 亿 缪汉根 53 盛虹 印染、化纤、房地产
174 190 亿 吴旭家族 55 协信控股 房地产、金融
174 190 亿 吴志刚家族 83 桃李面包 食品
174 190 亿 徐宇 46 赫基国际 服装
174 190 亿 朱共山家族 60 保利协鑫 太阳能芯片、发电厂
181 185 亿 顾江生家族 45 顾家工艺 家具
181 185 亿 黄柏年 62 外滩中心 房地产
181 185 亿 李西廷 67 迈瑞 医疗设备
181 185 亿 林中家族 50 旭辉 房地产
181 185 亿 张志祥 51 建龙 钢铁、矿业、船运
181 185 亿 郑跃文 56 科瑞 生物制药、投资
187 180 亿 陈志列、王蓉夫妇 55、/ 研祥 特种计算机
187 180 亿 程维 35 滴滴出行 生活服务平台
187 180 亿 黄朝阳 52 中骏 房地产、变压器
187 180 亿 黄世霖 51 宁德时代 锂电池
187 180 亿 李辙 63 山水文园 房地产
187 180 亿 尚吉永 50 万达控股 轮胎、电缆、化工
187 180 亿 沈天晴 59 佳源国际 房地产
187 180 亿 肖永明家族 54 藏格钾肥 钾肥
195 175 亿 陈爱莲、吴良定夫妇 60、72 万丰 智能制造、投资
195 175 亿 季琦 52 华住 连锁酒店
195 175 亿 张帆 53 汇顶科技 人机交互
198 170 亿 梁允超家族 49 汤成倍健 保健品
198 170 亿 任正非 74 华为 电信解决方案
198 170 亿 王麒诚、吴艳夫妇 38、37 汉鼎宇佑 文化传媒、投资
198 170 亿 易如波 42 中昂 房地产
198 170 亿 左晖 47 链家 房产中介
198 170 亿 董伟 47 恒瑞 医药
204 165 亿 杜江涛、郝虹夫妇 49、/ 君正 煤化工、热电
204 165 亿 黄敏利、许慧卿夫妇 53、54 敏华控股 休闲沙发
204 165 亿 贾天将、东菊凤夫妇 56、/ 天元锰业 黑色金属
204 165 亿 李贤义、董系治夫妇 66、/ 信义玻璃 玻璃
204 165 亿 潘伟明 54 福晟 房地产、建筑
204 165 亿 吴忌寒 32 比特大陆 芯片
204 165 亿 林刚 54 康哲药业 医药
211 160 亿 曾芳勤 53 领益智造 消费电子精密件
211 160 亿 杜伟民 55 康泰生物 生物制品
211 160 亿 高天国 67 国之杰 投资
211 160 亿 葛卫东 / 混沌投资 投资
211 160 亿 黄巧灵家族 60 宋城 旅游、房地产
211 160 亿 李留法、李凤娈夫妇 59、/ 天瑞 铝业、水泥
211 160 亿 林定强、林凤英夫妇 52 金辉 房地产
211 160 亿 刘忠田 54 忠旺 铝型材
211 160 亿 陆地 / 大疆 无人飞机
211 160 亿 茅理翔家族 77 方太厨具 厨具
211 160 亿 许连捷 65 恒安 个人护理用品
211 160 亿 俞敏洪 56 新东方 教育
211 160 亿 钟玉 68 康得新 环保材料
224 155 亿 安康家族 69 华兰生物 生物制药
224 155 亿 黄世再家族 67 大中华国际 房地产
224 155 亿 蒋业华、蒋宇父子 55、30 华宇 房地产
224 155 亿 施文博 68 恒安 个人护理用品
224 155 亿 孙珩超 58 宝塔石化 石油化工、教育
224 155 亿 钟声坚 60 仁恒 房地产
230 150 亿 林明樟 / 科瑞 生物制药、投资
230 150 亿 刘炽平 45 腾讯 互联网服务
230 150 亿 南存辉 55 正泰 工业电器、投资
230 150 亿 宿华 36 快手科技 内容产业
230 150 亿 张秀根、张宏亮父子 57、34 华泰 汽车制造、投资
230 150 亿 赵长鹏 41 币安 区块链
230 150 亿 吴羽岚 / 恒瑞 医药
237 145 亿 姜滨、胡双美夫妇 52、52 歌尔声学 声学及多媒体产品
237 145 亿 李思廉 61 富力地产 房地产
237 145 亿 刘志强、翟美卿夫妇 54、54 香江 房地产、金融
237 145 亿 陆昂 / 嘉德 拍卖
237 145 亿 谭炳照家族 / 敏捷 房地产
237 145 亿 薛向东家族 59 东华 软件服务
243 140 亿 曹德旺 72 福耀玻璃 玻璃
243 140 亿 陈鸿道 / 加多宝 饮料
243 140 亿 陈凯旋 60 立白 日化用品
243 140 亿 苏素玉家族 70 联美 房地产、投资
243 140 亿 汪立平家族 52 恒立油缸 高压油缸
243 140 亿 谢嘉 / 大疆 无人飞机
243 140 亿 徐冠巨 57 传化 化工、农业、投资
243 140 亿 张大中 70 大中 投资
243 140 亿 朱兴良家族 59 金螳螂 建筑
252 135 亿 陈峰 65 海航 投资
252 135 亿 高云峰 51 大族激光 激光设备
252 135 亿 黄壮勉 48 飞马国际 仓储物流
252 135 亿 罗韶宇、赵洁红夫妇 48、/ 东银 房地产、特种车辆、投资
252 135 亿 苏志刚 60 长隆 旅游
252 135 亿 王华君、吴兰兰夫妇 48、44 裕同包装 包装
252 135 亿 王勇、王棣父子 68、35 西王 食品、钢铁
252 135 亿 徐乘家族 66 徐福记 食品
252 135 亿 虞松波 / 和润 房地产、船舶制造及运输
252 135 亿 朱志平 56 同方联合控股 房地产
252 135 亿 钱东奇家族 60 科沃斯 机器人
263 130 亿 陈卓林、陆倩芳夫妇 56、57 雅居乐 房地产
263 130 亿 高德康、梅冬夫妇 66 波司登 服装
263 130 亿 龚俊龙 59 恒裕 房地产、投资
263 130 亿 孔健岷 49 合景泰富 房地产
263 130 亿 赖海民 52 鸿荣源 房地产
263 130 亿 刘冬生、张宁夫妇 45、44 彤程新材 化工原料
263 130 亿 罗玉平 52 中天金融 房地产、金融
263 130 亿 米恩华 60 华凌工贸 地产、畜牧
263 130 亿 孙纪木家族 62 新华冶金 钢铁
263 130 亿 王希成家族 70 玲珑轮胎 轮胎
263 130 亿 文一波、张辉明夫妇 53、/ 桑德 环保
263 130 亿 杨铿 56 蓝光 房地产
263 130 亿 虞锋 55 云锋基金 投资
276 125 亿 李斌 44 易车、蔚来 汽车营销、新能源汽车
276 125 亿 李非列家族 52 飞尚 有色金属、钢铁、物流
276 125 亿 史正富、翟立夫妇 64、47 同华投资 投资
276 125 亿 孙清焕 45 木林森 LED
276 125 亿 涂建华 55 隆鑫控股 摩托车、房地产
276 125 亿 吴尚志 68 鼎晖 投资
276 125 亿 杨贰珠 60 碧桂园 房地产
276 125 亿 俞熔 47 美年健康 医疗服务
276 125 亿 张轩松 47 永辉 超市零售
276 125 亿 周永利 62 永利 轻纺、房地产、投资
286 120 亿 岑钊雄、李一萍夫妇 48 时代地产 房地产
286 120 亿 陈大年 40 wifi万能钥匙 在线游戏
286 120 亿 李洪信 65 太阳纸业 造纸
286 120 亿 林亿 / 升龙 房地产
286 120 亿 刘学景家族 67 新凤祥 肉类食品、铜冶炼
286 120 亿 裴振华、容建芬夫妇 59 天华超净 锂电池、安防用品
286 120 亿 彭国远 37 心里程 教育、房地产
286 120 亿 荣智健 76 中信泰富 投资、房地产
286 120 亿 谭思亮 39 趣头条 自媒体平台
286 120 亿 唐岩、张思川夫妇 39、/ 陌陌 社交软件
286 120 亿 万隆 78 双汇 食品加工
286 120 亿 王树生 64 大田 物流、航空
286 120 亿 吴凯庭家族 / 万利达 电子信息产品
286 120 亿 徐观宝 61 传化 化工、农业、投资
286 120 亿 薛光林 51 光汇石油 石油开采、石油贸易
286 120 亿 叶成 56 岚桥工贸 石油加工、木材加工、贸易
286 120 亿 昝圣达 55 综艺 新能源、信息科技、投资
286 120 亿 朱文臣 52 辅仁 医药、白酒
286 120 亿 刘革新 67 科伦药业 制药、医药流通
305 115 亿 曾令山 / 科瑞 生物制药、投资
305 115 亿 贺正刚 64 和邦股份 矿产、化工
305 115 亿 黄毅 55 中升 汽车销售
305 115 亿 林腾蛟 50 阳光城 房地产
305 115 亿 林印孙 54 正邦 饲料、养殖
305 115 亿 刘玉华、赵燕夫妇 /、51 华熙国际 投资、房地产
305 115 亿 吕慧、陈宁宁母女 69、47 嘉鑫控股 钢铁、铁矿石进出口、房地产
305 115 亿 任建华 61 老板电器 家用电器
305 115 亿 王苗通、王一峰父子 61、34 世纪华通 汽车零部件制造
305 115 亿 魏奇、魏潇父女 63、/ 天合化工 化工
305 115 亿 吴冠江 50 智飞生物制品 疫苗
305 115 亿 肖文慧 61 新华联 矿业、房地产、投资
305 115 亿 谢伟通 61 华友钴业 有色金属
305 115 亿 杨建新、樊梅花夫妇 49、/ 跨境通 电子商务
305 115 亿 姚奎章 53 养元智汇 饮料
305 115 亿 袁富根家族 68 东山精密 精密铸件
305 115 亿 张万镇 69 三环 电子元器件
305 115 亿 周剑 42 优必选 机器人
305 115 亿 雷菊芳 65 奇正藏药 医药
324 110 亿 姜伟家族 57 贵州百灵 医药
324 110 亿 陈荣家族 58 中路 投资、保龄球
324 110 亿 傅光明家族 64 圣农 农业
324 110 亿 胡扬忠 53 海康威视 视频监控产品
324 110 亿 黄红云、陶虹遐夫妇 51、44 金科 房地产
324 110 亿 李新炎、倪银英夫妇 67 中国龙工 重型工程用车
324 110 亿 刘绍喜家族 55 宜华 木业、健康、投资
324 110 亿 阮水龙家族 83 龙盛 化工、钢铁
324 110 亿 史贵禄家族 53 荣民 房地产
324 110 亿 王瀚 31 均瑶 房地产、航空、零售
324 110 亿 王均金家族 50 均瑶 房地产、航空、零售
324 110 亿 王俊 42 碳云、华大基因 医疗大数据、基因检测
324 110 亿 王燕清、倪亚兰夫妇 52、/ 先导股份 自动化设备
324 110 亿 温鹏程家族 56 温氏 家禽养殖、动物保健
324 110 亿 严健军 53 致达 信息、金融、投资
324 110 亿 张宝全、王秋扬夫妇 61、51 今典 房地产、当代艺术
324 110 亿 张道才家族 68 三花控股 工业设备、汽车零部件、房地产
324 110 亿 郑永刚 60 杉杉 锂电池、服装、投资
324 110 亿 周耀庭家族 75 红豆 服装、橡胶轮胎、房地产
324 110 亿 周镇科 43 大晟文化 文化娱乐
344 105 亿 黄联禧、左笑萍夫妇 55、45 联塑 塑料管道及管件
344 105 亿 焦震 52 鼎晖 投资
344 105 亿 柯希平 58 恒兴实业 投资、地产
344 105 亿 黎旭晖 50 海天味业 食品
344 105 亿 齐向东 53 奇虎360 互联网安全与软件、搜索
344 105 亿 郁国祥 48 新恒德置业 投资
344 105 亿 张静章家族 81 海天国际 注塑机
344 105 亿 张耀垣 73 碧桂园 房地产
344 105 亿 杨文龙家族 56 仁和药业 医药
353 105 亿 徐曙光 54 格林酒店 酒店
354 100 亿 吴以岭家族 69 以岭 医药
354 100 亿 蔡东青家族 49 奥飞动漫 动漫
354 100 亿 蔡荣军 46 欧菲光 电子元件
354 100 亿 陈建铭 62 三盛宏业 航运、房地产
354 100 亿 陈清州、翁丽敏夫妇 53、51 海能达 专业无线通信
354 100 亿 陈一丹 47 腾讯 互联网服务
354 100 亿 崔志祥 55 方圆有色金属 铜业
354 100 亿 段永平 57 步步高 投资
354 100 亿 何建梁 64 颐和 房地产
354 100 亿 何小鹏 41 小鹏汽车 电动汽车
354 100 亿 黄达文 58 合盛硅业 化工
354 100 亿 黄俊康家族 63 莱蒙国际 房地产
354 100 亿 姜雪飞、朱雪花夫妇 49、49 崇达科技 印刷电路板
354 100 亿 梁光伟 55 华强 投资
354 100 亿 梁建坤、梁杰父子 57、34 寒锐钴业 钴业
354 100 亿 梁亮胜 67 丝宝 日化用品、卫生用品
354 100 亿 牛宜顺、牛腾父子 63、33 华勤 轮胎、输送带、电力
354 100 亿 欧宗洪家族 47 融信 房地产
354 100 亿 綦建虹 51 耀莱 影视、投资
354 100 亿 邵钦祥家族 64 花园 工业制造、房地产
354 100 亿 沈汉标、王妙玉夫妇 46、46 好莱客 家具
354 100 亿 苏萌 / 高德置地 房地产
354 100 亿 涂辉龙 59 海雅 房地产
354 100 亿 汪建 64 华大基因 基因检测
354 100 亿 王靖 46 信威 通信
354 100 亿 徐明星 33 OKCoin 区块链
354 100 亿 徐新 52 今日资本 投资
354 100 亿 许健康家族 66 宝龙 房地产
354 100 亿 叶国富 41 名创优品 饰品零售连锁
354 100 亿 叶立培家族 74 仲盛 房地产
354 100 亿 尹明善家族 80 力帆 摩托车、汽车、投资
354 100 亿 应建仁、徐美儿夫妇 56、/ 铁牛集团 汽车制造、房地产、投资
354 100 亿 虞仁荣 52 韦尔股份 半导体
354 100 亿 张胜飞 / 胜华电缆 电缆
354 100 亿 张涛 46 大众点评 生活服务
354 100 亿 张小龙 49 腾讯 互联网服务
354 100 亿 张永平 57 秀水街 房地产
354 100 亿 张章笋 61 国瑞置业 房地产
354 100 亿 钟乃雄 55 能兴 房地产、投资
354 100 亿 蔡红兵 / 恒瑞 医药
394 95 亿 曾宝宝 47 花样年 房地产
394 95 亿 陈士良 55 桐昆 化纤、房地产
394 95 亿 陈夏鑫家族 56 西子联合控股 电梯、锅炉、房地产
394 95 亿 楚金甫 59 森源 电器制造
394 95 亿 董凡 48 健帆生物 生物材料和医疗设备
394 95 亿 洪锋 / 小米 智能硬件、投资
394 95 亿 黄江吉 / 小米 智能硬件、投资
394 95 亿 黄曦家族 / 福信 金融、房地产
394 95 亿 黎万强 41 小米 智能硬件、投资
394 95 亿 李力 53 爱尔眼科 医疗
394 95 亿 李良彬 51 赣锋锂业 有色金属冶炼加工
394 95 亿 梁丰、邵晓梅夫妇 50 璞泰来 锂电池材料
394 95 亿 林建华、张虹夫妇 56、58 福斯特 光伏材料
394 95 亿 刘学斌 46 富盈 房地产、教育
394 95 亿 陆正耀 48 神州专车 汽车服务
394 95 亿 区学铭 69 碧桂园 房地产
394 95 亿 宋卫平、夏一波夫妇 60、/ 绿城 房地产
394 95 亿 汪群斌 49 复星 投资
394 95 亿 文剑平 56 碧水源 污水处理
394 95 亿 徐朋明 44 金茂 化工
394 95 亿 张荣华家族 49 荣程 钢铁
394 95 亿 张跃、赖玉静夫妇 58、/ 远大 环保建筑
394 95 亿 赵小强 51 美盛文化 服饰
394 95 亿 郑建明 / 顺风清洁能源 太阳能、造船、房地产
394 95 亿 周庆治、赵亦斓夫妇 63、40 南都 电池、投资
394 95 亿 胡柏藩 56 新和成 医药
420 93 亿 刘伟 53 佳都国际 分销代理
420 93 亿 周国辉 53 怡亚通 供应链管理
422 92 亿 黄绍武 48 神州通 零售、物流、房地产
422 92 亿 田明 65 美亚光电 专用设备制造业
422 92 亿 刘殿波 53 绿叶制药 医药
425 91 亿 黄康境 56 绿景中国地产 房地产
425 91 亿 苏汝波 63 碧桂园 房地产
427 90 亿 曾继疆家族 56 宏达电子 电子器件制造
427 90 亿 陈妙林 66 开元旅业 房地产
427 90 亿 戴永革家族 50 人和商业 商业地产、农业
427 90 亿 丁佐宏 56 月星 房地产、零售、制造
427 90 亿 胡克勤 60 洛娃科技 日化、食品、旅游地产
427 90 亿 景百孚 48 昂展 房地产
427 90 亿 李家权家族 55、/ 龙蟒 钛白粉、磷化工
427 90 亿 李军 54 利亚德 LED
427 90 亿 李卫国 53 东方雨虹 防水材料
427 90 亿 倪祖根家族 61 莱克电气 电机设备
427 90 亿 徐旭东、徐若桐父女 48、21 旭升股份 汽车零部件
427 90 亿 俞发祥 47 祥源控股 基础设施建设、房地产
427 90 亿 张桂平、张康黎父子 67、37 苏宁环球 房地产、投资
427 90 亿 张双旺家族 75 伊泰 煤炭
427 90 亿 周成建家族 53 美特斯邦威 服装
427 90 亿 王俊民、申萍夫妇 50 海思科 医药
443 88 亿 周宗文家族 61 周大生 珠宝
444 85 亿 马瑞敏、马艺芯母女 53、27 地素时尚 服装
445 85 亿 蔡宏柱 67 稻花香 白酒
445 85 亿 蔡文胜 48 美图、隆领投资 投资
445 85 亿 陈德军 48 申通快递 快递
445 85 亿 陈国祥 67 祥生 房地产、建筑
445 85 亿 陈锦石家族 56 中南 房地产、建筑
445 85 亿 崔维星 48 德邦快递 快递
445 85 亿 党彦宝 45 宝丰 煤炭采选业
445 85 亿 侯昌财 62 源昌 房地产
445 85 亿 黄关林 52 申洲针织 纺织、服装
445 85 亿 李平 50 宁德时代 锂电池
445 85 亿 李如成 67 雅戈尔 服装、房地产、投资
445 85 亿 林龙安、郭英兰夫妇 54、48 禹洲地产 房地产
445 85 亿 潘来灿 / 海天味业 食品
445 85 亿 邵根伙 53 大北农 饲料、种业
445 85 亿 盛百椒 66 百丽 鞋业
445 85 亿 宋文广 59 兴源 轮胎
445 85 亿 汪建国 58 五星投资 家居连锁、婴孕商品连锁、投资
445 85 亿 汪俊林 56 郎酒 房地产、白酒
445 85 亿 汪林朋 49 居然之家 家居建材
445 85 亿 王子华 56 京奥港 钢铁贸易、房地产、投资
445 85 亿 邬建树 54 拓普 汽车零部件制造
445 85 亿 吴少勋 62 劲牌 保健酒
445 85 亿 吴向东 48 华泽 酒业、投资
445 85 亿 张波 / 大众点评 生活服务
445 85 亿 张克强 58 华美国际 投资、房地产
445 85 亿 周晓萍家族 57 星宇股份 汽车灯具
445 85 亿 庄奎龙家族 56 新凤鸣 化纤
445 85 亿 岑均达 / 恒瑞 医药
445 85 亿 娄竞、邢丽莉夫妇 / 三生制药 医药
474 83 亿 黄小芬 55 景旺电子 线路板
474 83 亿 李振国、李喜燕夫妇 50、50 西安隆基 硅材料
474 83 亿 梁社增、梁家荣父子 86、56 世荣兆业 房地产
474 83 亿 卓军 / 景旺电子 线路板
478 82 亿 夏佐全 55 比亚迪 汽车、充电电池
479 81 亿 刘宝林 65 九州通 医药流通
479 81 亿 何朝曦 44 深信服 解决方案
479 81 亿 李国强 54 中升 汽车销售
479 81 亿 张亿贵 / 中融新大 煤焦
